ポスター発表日程・演題番号表
最終更新日:2016.08.05
- ポスター発表日: 2016年9月28日(水)~30日(金)
(各演題掲示時間は9月28日(水)・29日(木)は10:00~18:00,30日(金)の午前のセッションは29日(前日)の18:15~翌30日11:00,同日午後のセッションは11:15~17:30まで)
- 会場:
ポスター会場Ⅰ (富山国際会議場 2階)
ポスター会場Ⅱ(ANAクラウンプラザホテル 3階 ASUKA)
- 発表・討論時間:
(1~2日目)奇数番号 16:00~17:00 /偶数番号 17:00~18:00
(3日目午前)奇数番号 9:00~10:00 / 偶数番号 10:00~11:00
(3日目午後)奇数番号 15:30~16:30 /偶数番号 16:30~17:30
<講演番号の見方>
例)1P-1p015 (第1日目 ポスター会場Ⅰ 午後 015番のパネル)
分野 | 1日目 (9月28日) |
2日目 (9月29日) |
3日目 (9月30日)午前 |
3日目 (9月30日) 午後 |
---|---|---|---|---|
遺伝学,分子生物学および遺伝子工学 【ポスター会場Ⅰ (富山国際会議場 2階)】 | ||||
分類,系統,遺伝学 | – | – | 3P-1a001~1a008 | – |
遺伝子工学 | – | – | 3P-1a009~1a033 | 3P-1p001~1p029 |
酵素学,タンパク質工学および酵素工学 【ポスター会場Ⅰ (富山国際会議場 2階)】 | ||||
酵素学,酵素工学 | 1P-1p001~1p024 | 2P-1p001~1p015 | 3P-1a034~1a043 | 3P-1p035~1p057 |
タンパク質工学 | 1P-1p025~1p038 | 2P-1p016~1p027 | 3P-1a044~1a053 | 3P-1p058~1p068 |
抗体工学 | – | 2P-1p028~1p037 | 3P-1a054~1a063 | – |
代謝生理学・発酵生産 【ポスター会場Ⅰ (富山国際会議場 2階)】 | ||||
発酵生理学,発酵工学 | 1P-1p039~1p054 | 2P-1p038~1p054 | 3P-1a064~1a074 | 3P-1p069~1p077 |
代謝工学 | 1P-1p055~1p068 | 2P-1p055~1p068 | 3P-1a075~1a087 | – |
オミクス解析 | – | – | 3P-1a088~1a097 | 3P-1p078~1p086 |
醸造・食品工学 【ポスター会場Ⅰ (富山国際会議場 2階)】 | ||||
醸造学,醸造工学 | 1P-1p069~1p083 | 2P-1p069~1p082 | – | – |
食品科学,食品工学 | 1P-1p084~1p101 | 2P-1p083~1p099 | – | – |
環境バイオテクノロジー 【ポスター会場Ⅰ (富山国際会議場 2階)】 | ||||
環境浄化,修復, 保全技術 |
1P-1p102~1p113 | 2P-1p100~1p113 | – | – |
環境工学,廃水処理技術 | – | – | 3P-1a098~1a113 | 3P-1p099~1p111 |
バイオマス,資源, エネルギー工学 |
1P-1p114~1p131 | 2P-1p114~1p131 | 3P-1a114~1a131 | 3P-1p112~1p129 |
生物化学工学 【ポスター会場Ⅱ(ANAクラウンプラザホテル 3階 ASUKA)】 | ||||
生物化学工学 | – | 2P-2p132~2p140 | – | 3P-2p132~2p154 |
培養工学 | – | – | 3P-2p155~2p167 | |
バイオプロセス | – | 2P-2p141~2p150 | – | 3P-2p168~2p177 |
植物バイオテクノロジー 【ポスター会場Ⅰ (富山国際会議場 2階)】 | ||||
植物細胞工学,組織培養, 育種工学 |
– | – | – | 3P-1p030~1p034 |
動物バイオテクノロジー 【ポスター会場Ⅱ(ANAクラウンプラザホテル 3階 ASUKA)】 | ||||
生体医用工学 | 1P-2p132~2p143 | – | – | – |
セル&ティッシュ エンジニアリング |
1P-2p144~2p166 | 2P-2p151~2p180 | – | – |
バイオ情報 【ポスター会場Ⅰ (富山国際会議場 2階)】 | ||||
生体情報工学, バイオインフォマティクス |
– | – | – | 3P-1p087~1p097 |
システムバイオロジー | – | – | – | 3P-1p098 |
分析計測化学 【ポスター会場Ⅱ(ANAクラウンプラザホテル 3階 ASUKA)】 | ||||
バイオセンシング, 分析化学 |
1P-2p167~2p182 | – | – | – |
センサー,計測工学 | 1P-2p183~2p187 | – | – | – |
生体関連化学 【ポスター会場Ⅱ(ANAクラウンプラザホテル 3階 ASUKA)】 | ||||
生合成,天然物化学 | – | – | 3P-2a132~2a154 | – |
有機化学,高分子化学 | – | – | 3P-2a155 | – |
生体分子工学 【ポスター会場Ⅱ(ANAクラウンプラザホテル 3階 ASUKA)】 | ||||
核酸工学 | – | 2P-2p181~2p183 | – | – |
ペプチド工学 | – | – | 3P-2a156~2a170 | – |
脂質工学 | – | – | 3P-2a171~2a175 | – |
糖鎖工学 | – | 2P-2p184~2p187 | – | – |
*生物工学若手研究者の集い(若手会) | – | – | 3P-2a176~2a184 | – |
*若手会が選定した博士後期課程学生によるポスター発表です。 第2日(9月29日)16:00~18:00にB会場(富山国際会議場 2階)で口頭発表も行われます。