ポスター発表日程・講演番号表
最終更新日:2014.07.29
- ポスター発表日: 9月9日(火)~11日(木)
- 会場: ポスター会場 (1階 大ホール)
- 掲示時間: 10:00~17:00(最終日は、16:00まで)
- 発表・討論時間: 奇数番号 13:00~14:00 / 偶数番号 14:00~15:00
* 講演番号の見方: 例 1P-015 (第1日目 015番のパネルで13:00~14:00に発表)
以下の表のリンクをクリックすると各分野ごとのプログラムをご覧いただくことができます。
分野 | 1日目(9月9日) | 2日目(9月10日) | 3日目(9月11日) |
---|---|---|---|
遺伝学,分子生物学および遺伝子工学 | |||
分類,系統,遺伝学 | 2P-001~013 | ||
遺伝子工学 | 1P-001~049 | 2P-014~035 | 3P-001~002 |
酵素学,タンパク質工学および酵素工学 | |||
酵素学,酵素工学 | 1P-050~105 | 2P-036~071 | |
タンパク質工学 | 3P-003~030 | ||
抗体工学 | 3P-031~038 | ||
代謝生理学・発酵生産 | |||
発酵生理学,発酵工学 | 1P-106~130 1P-134~143 (韓国生物工学会 招待講演: 1P-131~133) |
2P-072~097 | |
代謝工学 | 1P-144~165 | 2P-098~118 | |
オミクス解析 | 3P-039~057 | ||
醸造・食品工学 | |||
醸造学,醸造工学 | 1P-166~194 | ||
食品科学,食品工学 | 3P-058~081 | ||
環境バイオテクノロジー | |||
環境浄化,修復,保全技術 | 3P-082~123 | ||
環境工学,廃水処理技術 | 3P-124~157 | ||
バイオマス,資源, エネルギー工学 |
1P-195~230 | 2P-119~145 | 3P-158~187 |
生物化学工学 | |||
生物化学工学 | 3P-188~230 | ||
培養工学 | 2P-146~157 | ||
バイオプロセス | 1P-231~257 | ||
植物バイオテクノロジー | |||
植物細胞工学,組織培養, 育種工学 |
3P-231~237 | ||
動物バイオテクノロジー | |||
生体医用工学,人工臓器 | 3P-238~248 | ||
セル&ティッシュエンジニアリング | 2P-158~206 | ||
バイオ情報 | |||
生体情報工学, バイオインフォマティクス |
2P-207~209 | ||
システムバイオロジー | 2P-210 | ||
センサー計測技術 | |||
センサー,計測工学 | 1P-258~259 | 2P-211 | |
バイオセンシング,分析化学 | 2P-212~213 | 3P-249~259 | |
生体関連化学 | |||
有機化学,高分子化学 | 2P-214~218 | ||
生合成,天然物化学 | 2P-219~235 | ||
生体分子工学 | |||
核酸工学 | 2P-236~238 | ||
ペプチド工学 | 2P-239~250 | ||
脂質工学 | 2P-251~254 | ||
糖鎖工学 | 2P-255~258 | ||
招待講演 | |||
韓国生物工学会(KSBB) | 1P-131~133 |