一般講演発表日程・演題番号表
今大会の一般講演は、10月18日 (火) ~20日 (木) の午前に開催されます。
- 会場: A会場~G会場
- 発表・討論時間: それぞれのブレークアウトルームで45分間参加者と討議
※演題番号の見方: 例 2A01-01 (第2日目 A会場 01:9:00–9:45 01番のブレークアウトルーム)
10月18日 (火)
分野 | 9:00–9:45 | 9:45–10:30 | 10:30–11:15 | 11:15–12:00 |
---|---|---|---|---|
遺伝学,分子生物学および遺伝子工学 | ||||
分類,系統,遺伝学 | – | 2B02-01~03 | – | |
遺伝子工学 | – | 2B02-04~11 | 2B04-01~11 | |
酵素学,タンパク質工学および酵素工学 | ||||
酵素学,酵素工学 | 2A01-01~09, 11~13 |
– | 2A03-01~12 | – |
タンパク質工学 | 2A01-10 | – | – | – |
抗体工学 | – | – | – | – |
代謝生理学・発酵生産 | ||||
発酵生理学,発酵工学 | 2C01-01~05, 12 | – | 2C03-02, 06~12 | – |
代謝工学 | 2C01-06~11 | – | 2C03-01, 04, 05 | – |
オミクス解析 | – | – | 2C03-03 | – |
醸造・食品工学 | ||||
醸造学,醸造工学 | – | 2D02-01~03 | – | 2D04-01~08 |
食品科学,食品工学 | – | 2D02-04~11 | – | 2D04-09~11 |
環境バイオテクノロジー | ||||
環境浄化,修復,保全技術 | 2E01-01~12 | – | 2E03-01~05 | – |
環境工学,廃水処理技術 | – | – | 2E03-06~12 | – |
バイオマス,資源,エネルギー工学 | – | – | – | – |
生物化学工学 | ||||
生物化学工学 | – | 2F02-03~08, 11 | – | 2F04-02~08, 10, 11 |
培養工学 | – | 2F02-01, 02 | – | – |
バイオプロセス | – | 2F02-09, 10, 12, 13 | – | 2F04-01, 09, 12 |
動物バイオテクノロジー | ||||
生体医用工学 | 2G01-01~05 | – | – | – |
セル&ティッシュ エンジニアリング | 2G01-06~12 | – | 2G03-01~12 | – |
10月19日 (水)
分野 | 9:00–9:45 | 9:45–10:30 | 10:30–11:15 | 11:15–12:00 |
---|---|---|---|---|
遺伝学,分子生物学および遺伝子工学 | ||||
分類,系統,遺伝学 | – | – | – | – |
遺伝子工学 | – | 3B02-01~11 | – | 3B04-01~10 |
酵素学,タンパク質工学および酵素工学 | ||||
酵素学,酵素工学 | 3A01-01~13 | – | 3A03-01~13 | – |
タンパク質工学 | – | – | ||
抗体工学 | – | – | – | – |
代謝生理学・発酵生産 | ||||
発酵生理学,発酵工学 | 3C01-01~07 | – | 3C03-01~06, 09, 12 | – |
代謝工学 | 3C01-08~13 | – | 3C03-07, 08, 10 | – |
オミクス解析 | – | – | 3C03-11 | – |
醸造・食品工学 | ||||
醸造学,醸造工学 | – | 3D02-01~04 | – | 3D04-01~10 |
食品科学,食品工学 | – | 3D02-05~11 | – | 3D04-11 |
環境バイオテクノロジー | ||||
環境浄化,修復,保全技術 | – | – | – | – |
環境工学,廃水処理技術 | 3E01-01~04 | – | – | – |
バイオマス,資源,エネルギー工学 | 3E01-05~12 | – | 3E03-01~12 | – |
生物化学工学 | ||||
生物化学工学 | 3F02-01~06 | – | 3F04-02~07, 10~12 |
|
培養工学 | – | 3F02-09, 11~13 | – | 3F04-01, 08, 09 |
バイオプロセス | – | 3F02-07, 08, 10 | – | – |
動物バイオテクノロジー | ||||
生体医用工学 | – | – | – | – |
セル&ティッシュ エンジニアリング | 3G01-01~12 | – | 3G03-01~12 | – |
10月20日 (木)
分野 | 9:00–9:45 | 9:45–10:30 | 10:30–11:15 | 11:15–12:00 |
---|---|---|---|---|
酵素学,タンパク質工学および酵素工学 | ||||
酵素学,酵素工学 | 4A01-02, 03, 07 | – | – | – |
タンパク質工学 | 4A01-01, 04~06, 08~13 | – | 4A03-01~12 | 4B04-01~06 |
抗体工学 | – | – | – | 4B04-07~12 |
代謝生理学・発酵生産 | ||||
発酵生理学,発酵工学 | – | – | 4C03-07 | 4D04-03 |
代謝工学 | 4C01-01~12 | – | 4C03-03, 04 | 4D04-01, 04, 06 |
オミクス解析 | – | – | 4C03-01, 02, 05, 06, 08~12 | 4D04-02, 05, 07~10 |
環境バイオテクノロジー | ||||
環境浄化,修復,保全技術 | – | – | – | – |
環境工学,廃水処理技術 | – | – | – | – |
バイオマス,資源, エネルギー工学 |
4E01-01~12 | – | 4E03-01~07 | – |
生物化学工学 | ||||
生物化学工学 | – | 4F02-01, 02, 05, 06, 11 | – | 4F04-06~12 |
培養工学 | – | 4F02-03, 04, 07, 09, 10 | – | 4F04-02, 03 |
バイオプロセス | – | 4F02-08, 12, 13 | – | 4F04-01, 04, 05 |
植物バイオテクノロジー | ||||
植物細胞工学,組織培養,育種工学 | – | – | 4E03-08~11 | – |
バイオ情報工学 | ||||
生体情報工学, バイオインフォマティクス | – | – | – | 4D04-13 |
システムバイオロジー | – | – | – | 4D04-11, 12 |
分析計測化学 | ||||
バイオセンシング, 分析化学 | – | 4D02-03~05, 07~09, 11 |
– | – |
センサー,計測工学 | – | 4D02-01, 02, 06, 10 | – | – |
生体関連化学 | ||||
生合成,天然物化学 | – | 4B02-01~09 | – | – |
有機化学,高分子化学 | – | 4B02-10 | – | – |
生体分子工学 | ||||
核酸工学 | – | – | – | – |
ペプチド工学 | 4G01-01~09 | – | 4G03-01, 02 | – |
脂質工学 | – | – | 4G03-03~07 | – |
糖鎖工学 | – | – | 4G03-08, 09 | – |